RC MIGRATION BLOG
Nueva lista en NSW: Conoce las ocupaciones que necesitan menos de 75 puntos
15 Septiembre 2022 por RC Migration
Si vives en New South Wales y estás interesado en conseguir el Patrocinio Estatal ¡Hay buenas noticias!, aún hay muchas profesiones que requieren menos de 75 puntos para aplicar a la visa 190 (Regional Permanente) y 491 (Regional Temporal) que lleva a la 191.
Estas son las profesiones que necesitan menos puntos para aplicar al Patrocinio Estatal en NSW:
| Ocupación | Puntos | Experiencia (Años) |
| 1325 – Research and Development Managers | 65 | 0 |
| 1334 – Manufacturers | 65 | 0 |
| 1343 – School Principals | 65 | 1 |
| 1494 – Transport Services Managers | 65 | 1 |
| 2246 – Librarians | 65 | 3 |
| 2415 – Special Education Teachers | 65 | 0 |
| 2511 – Nutrition Professionals | 65 | 0 |
| 2527 – Audiologists and Speech Pathologists / Therapists | 65 | 0 |
| 2542 – Nurse Educators and Researchers | 65 | 1 |
| 2543 – Nurse Managers | 65 | 1 |
| 2711 – Barristers | 65 | 0 |
| 2723 – Psychologists | 65 | 0 |
| 3129 – Other Building and Engineering Technicians | 65 | 0 |
| 3211 – Automotive Electricians | 65 | 0 |
| 3222 – Sheetmetal Trades Workers | 65 | 0 |
| 3223 – Structural Steel and Welding Trades Workers | 65 | 0 |
| 3333 – Roof Tilers | 65 | 1 |
| 3421 – Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 65 | 0 |
| 3512 – Butchers and Smallgoods Makers | 65 | 0 |
| 3621 – Florists | 65 | 0 |
| 3622 – Gardeners | 65 | 1 |
| 3623 – Sports Turf Managers and Trades Workers | 65 | 0 |
| 3911 – Hairdressers | 65 | 1 |
| 4112 – Dental Hygienists Technicians and Therapists | 65 | 0 |
| 4113 – Diversional Therapists | 65 | 2 |
| 4523 – Sports Coaches Instructors and Officials | 65 | 0 |
| 5996 – Insurance Investigators Loss Adjusters and Risk Surveyors | 65 | 1 |
| 1321 – Corporate Services Managers | 70 | 3 |
| 1323 – Human Resource Managers | 70 | 3 |
| 1342 – Health and Welfare Services Managers | 70 | 3 |
| 1399 – Other Specialist Managers | 70 | 2 |
| 2223 – Financial Investment Advisers and Managers | 70 | 3 |
| 2323 – Fashion Industrial and Jewellery Designers | 70 | 1 |
| 2411 – Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 70 | 0 |
| 2414 – Secondary School Teachers | 70 | 0 |
| 2513 – Occupational and Environmental Health Professionals | 70 | 1 |
| 2541 – Midwives | 70 | 1 |
| 2721 – Counsellors | 70 | 1 |
| 2724 – Social Professionals | 70 | 0 |
| 2725 – Social Workers | 70 | 0 |
| 2726 – Welfare Recreation and Community Arts Workers | 70 | 0 |
| 3232 – Metal Fitters and Machinists | 70 | 3 |
| 3311 – Bricklayers and Stonemasons | 70 | 3 |
| 3312 – Carpenters and Joiners | 70 | 1 |
| 3341 – Plumbers | 70 | 3 |
| 3411 – Electricians | 70 | 3 |
| 3613 – Veterinary Nurses | 70 | 1 |
| 4117 – Welfare Support Workers | 70 | 0 |
| 1335 – Production Managers | 75 | 2 |
| 3112 – Medical Technicians | 75 | 2 |
| 3511 – Bakers and Pastrycooks | 75 | 2 |
Un plan migratorio claro es la única manera de coseguir la Residencia Permanente en Australia, por eso es fundamental asesorarte de un Agente Migratorio Registrado. Agenda una consulta con uno de nuestros agentes migratorios aquí >
Recibe todas las actualizaciones migratorias en tu email. ¡Suscríbete ahora!
NOTICIAS MIGRATORIAS EN ESPAÑOL
Descubre más artículos
Los padres de ciudadanos y residentes permanentes ya pueden volver a Australia
Los padres de ciudadanos y residentes permanentes ya pueden venir a Australia 18 Oct 2021 Por RC MigrationScott Morrison, el Primer Ministro de Australia, anunció que los padres de ciudadanos y residentes permanente en Australia serán reconocidos como familiares...
70 Ocupaciones – Aplicaciones OffShore en South Australia
Se han abierto las aplicaciones Offshore en South Australia 28 Septiembre del 2021 Por RC MigrationSouth Australia ha comunicado que a partir del día de hoy, 28 de Septiembre del 2021, abrirá su programa para 70 ocupaciones Offshore, es decir, para personas que se...
Por qué invertir en Australia
Por qué invertir en Australia Australia Golden Visa Por RC MigrationAustralia es reconocido internacionalmente por ser uno de los países más desarrollados del mundo, tener un envidiable Estado de Bienestar con el segundo salario mínimo más alto del mundo, y más...


